Tabela grupy
A klasa, gr. III - Kraków
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaszowianka | 14 | 31 | 10-1-3 | 55-12 | 7 | 13 | 4-1-2 | 26-7 | 7 | 18 | 6-0-1 | 29-5 |
| 2 | Pozowianka | 14 | 31 | 10-1-3 | 41-14 | 7 | 16 | 5-1-1 | 19-7 | 7 | 15 | 5-0-2 | 22-7 |
| 3 | Iskra K. | 14 | 28 | 8-4-2 | 24-11 | 7 | 11 | 3-2-2 | 10-7 | 7 | 17 | 5-2-0 | 14-4 |
| 4 | Lotnik II | 14 | 25 | 8-1-5 | 50-23 | 7 | 15 | 5-0-2 | 29-8 | 7 | 10 | 3-1-3 | 21-15 |
| 5 | Liszczanka | 13 | 24 | 7-3-3 | 38-22 | 7 | 13 | 4-1-2 | 17-11 | 6 | 11 | 3-2-1 | 21-11 |
| 6 | Radziszowianka | 14 | 23 | 6-5-3 | 31-23 | 7 | 10 | 2-4-1 | 18-12 | 7 | 13 | 4-1-2 | 13-11 |
| 7 | Tęcza P. | 14 | 21 | 6-3-5 | 32-16 | 7 | 12 | 4-0-3 | 22-8 | 7 | 9 | 2-3-2 | 10-8 |
| 8 | Victoria K. | 14 | 19 | 6-1-7 | 31-41 | 7 | 7 | 2-1-4 | 14-17 | 7 | 12 | 4-0-3 | 17-24 |
| 9 | Płaszowianka | 14 | 17 | 4-5-5 | 19-27 | 7 | 7 | 1-4-2 | 7-10 | 7 | 10 | 3-1-3 | 12-17 |
| 10 | Płomień Kostrze | 13 | 16 | 4-4-5 | 19-22 | 6 | 10 | 3-1-2 | 10-9 | 7 | 6 | 1-3-3 | 9-13 |
| 11 | Wisła J. | 14 | 14 | 4-2-8 | 14-30 | 7 | 6 | 2-0-5 | 8-16 | 7 | 8 | 2-2-3 | 6-14 |
| 12 | Borkowianka | 14 | 14 | 4-2-8 | 20-53 | 7 | 6 | 2-0-5 | 11-30 | 7 | 8 | 2-2-3 | 9-23 |
| 13 | Gajowianka | 14 | 10 | 3-1-10 | 24-48 | 7 | 7 | 2-1-4 | 14-21 | 7 | 3 | 1-0-6 | 10-27 |
| 14 | Grzegórzecki | 14 | 1 | 0-1-13 | 13-69 | 7 | 1 | 0-1-6 | 7-36 | 7 | 0 | 0-0-7 | 6-33 |
LEGENDA
| 1 | - miejsce | 8 | - punkty u siebie |
|---|---|---|---|
| 2 | - drużyna | 9 | - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie |
| 3 | - rozegrane mecze | 10 | - bramki strzelone-stracone u siebie |
| 4 | - punkty | 11 | - mecze na wyjeździe |
| 5 | - zwycięstwa-remisy-porażki | 12 | - punkty na wyjeździe |
| 6 | - bramki strzelone-stracone | 13 | - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe |
| 7 | - mecze u siebie | 14 | - bramki strzelone-stracone na wyjeździe |
Źródło: www.futbol.org.pl
Liszczanka I
Następne spotkanie
A klasa (Kraków III)
|
vs |
|
| LISZCZANKA Liszki | Wisła Jeziorzany |
24.03.2012, godz. 15:00
Tabela
| Zespół | Mecze | Punkty |
|---|
| 1. | Kaszowianka | 14 | 31 |
| 2. | Pozowianka | 14 | 31 |
| 3. | Iskra K. | 14 | 28 |
| 4. | Lotnik II | 14 | 25 |
| 5. | Liszczanka | 13 | 24 |
| 6. | Radziszowianka | 14 | 23 |
| 7. | Tęcza P. | 14 | 21 |
| 8. | Victoria K. | 14 | 19 |
| 9. | Płaszowianka | 14 | 17 |
| 10. | Płomień Kostrze | 13 | 16 |
| 11. | Wisła J. | 14 | 14 |
| 12. | Borkowianka | 14 | 14 |
| 13. | Gajowianka | 14 | 10 |
| 14. | Grzegórzecki | 14 | 1 |
Rozwiń tabelę
Liszczanka II
Następne spotkanie
C klasa (Kraków III)
|
vs |
|
| LISZCZANKA Liszki | TKKF Kliny Kraków |
25.03.2012, godz. 11.00
Tabela
| Zespół | Mecze | Punkty |
|---|
| 1. | Piast II W. | 14 | 36 |
| 2. | Sokół R. | 14 | 32 |
| 3. | Błękitni Cz. | 14 | 31 |
| 4. | Powiśle | 14 | 30 |
| 5. | Liszczanka II | 14 | 24 |
| 6. | Kliny | 14 | 23 |
| 7. | Kaszowianka II | 14 | 23 |
| 8. | Nadwiślan R. | 14 | 19 |
| 9. | Siemacha | 14 | 17 |
| 10. | Grom | 13 | 16 |
| 11. | Gwiazda | 13 | 12 |
| 12. | Wisła Cz. | 14 | 9 |
| 13. | Gajowianka II | 14 | 6 |
| 14. | Zryw F. | 14 | 5 |
Rozwiń tabelę








