Tabela grupy
C klasa, gr. III - Kraków
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast II W. | 14 | 36 | 12-0-2 | 37-8 | 7 | 21 | 7-0-0 | 23-2 | 7 | 15 | 5-0-2 | 14-6 |
| 2 | Sokół R. | 14 | 32 | 10-2-2 | 73-31 | 7 | 21 | 7-0-0 | 40-9 | 7 | 11 | 3-2-2 | 33-22 |
| 3 | Błękitni Cz. | 14 | 31 | 10-1-3 | 53-33 | 7 | 21 | 7-0-0 | 37-10 | 7 | 10 | 3-1-3 | 16-23 |
| 4 | Powiśle | 14 | 30 | 10-0-4 | 50-22 | 7 | 18 | 6-0-1 | 29-9 | 7 | 12 | 4-0-3 | 21-13 |
| 5 | Liszczanka II | 14 | 24 | 7-3-4 | 41-34 | 7 | 11 | 3-2-2 | 19-15 | 7 | 13 | 4-1-2 | 22-19 |
| 6 | Kliny | 14 | 23 | 7-2-5 | 44-32 | 7 | 10 | 3-1-3 | 27-19 | 7 | 13 | 4-1-2 | 17-13 |
| 7 | Kaszowianka II | 14 | 23 | 7-2-5 | 20-30 | 7 | 19 | 6-1-0 | 12-2 | 7 | 4 | 1-1-5 | 8-28 |
| 8 | Nadwiślan R. | 14 | 19 | 6-1-7 | 31-36 | 7 | 12 | 4-0-3 | 21-17 | 7 | 7 | 2-1-4 | 10-19 |
| 9 | Siemacha | 14 | 17 | 5-2-7 | 32-34 | 7 | 8 | 2-2-3 | 18-19 | 7 | 9 | 3-0-4 | 14-15 |
| 10 | Grom | 13 | 16 | 5-1-7 | 31-40 | 6 | 7 | 2-1-3 | 12-15 | 7 | 9 | 3-0-4 | 19-25 |
| 11 | Gwiazda | 13 | 12 | 4-0-9 | 28-33 | 7 | 3 | 1-0-6 | 9-15 | 6 | 9 | 3-0-3 | 19-18 |
| 12 | Wisła Cz. | 14 | 9 | 3-0-11 | 23-54 | 7 | 9 | 3-0-4 | 20-27 | 7 | 0 | 0-0-7 | 3-27 |
| 13 | Gajowianka II | 14 | 6 | 2-0-12 | 28-72 | 7 | 6 | 2-0-5 | 17-29 | 7 | 0 | 0-0-7 | 11-43 |
| 14 | Zryw F. | 14 | 5 | 1-2-11 | 22-54 | 7 | 4 | 1-1-5 | 14-27 | 7 | 1 | 0-1-6 | 8-27 |
LEGENDA
| 1 | - miejsce | 8 | - punkty u siebie |
|---|---|---|---|
| 2 | - drużyna | 9 | - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie |
| 3 | - rozegrane mecze | 10 | - bramki strzelone-stracone u siebie |
| 4 | - punkty | 11 | - mecze na wyjeździe |
| 5 | - zwycięstwa-remisy-porażki | 12 | - punkty na wyjeździe |
| 6 | - bramki strzelone-stracone | 13 | - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe |
| 7 | - mecze u siebie | 14 | - bramki strzelone-stracone na wyjeździe |
Źródło: www.futbol.org.pl
Liszczanka I
Następne spotkanie
A klasa (Kraków III)
|
vs |
|
| LISZCZANKA Liszki | Wisła Jeziorzany |
24.03.2012, godz. 15:00
Tabela
| Zespół | Mecze | Punkty |
|---|
| 1. | Kaszowianka | 14 | 31 |
| 2. | Pozowianka | 14 | 31 |
| 3. | Iskra K. | 14 | 28 |
| 4. | Lotnik II | 14 | 25 |
| 5. | Liszczanka | 13 | 24 |
| 6. | Radziszowianka | 14 | 23 |
| 7. | Tęcza P. | 14 | 21 |
| 8. | Victoria K. | 14 | 19 |
| 9. | Płaszowianka | 14 | 17 |
| 10. | Płomień Kostrze | 13 | 16 |
| 11. | Wisła J. | 14 | 14 |
| 12. | Borkowianka | 14 | 14 |
| 13. | Gajowianka | 14 | 10 |
| 14. | Grzegórzecki | 14 | 1 |
Rozwiń tabelę
Liszczanka II
Następne spotkanie
C klasa (Kraków III)
|
vs |
|
| LISZCZANKA Liszki | TKKF Kliny Kraków |
25.03.2012, godz. 11.00
Tabela
| Zespół | Mecze | Punkty |
|---|
| 1. | Piast II W. | 14 | 36 |
| 2. | Sokół R. | 14 | 32 |
| 3. | Błękitni Cz. | 14 | 31 |
| 4. | Powiśle | 14 | 30 |
| 5. | Liszczanka II | 14 | 24 |
| 6. | Kliny | 14 | 23 |
| 7. | Kaszowianka II | 14 | 23 |
| 8. | Nadwiślan R. | 14 | 19 |
| 9. | Siemacha | 14 | 17 |
| 10. | Grom | 13 | 16 |
| 11. | Gwiazda | 13 | 12 |
| 12. | Wisła Cz. | 14 | 9 |
| 13. | Gajowianka II | 14 | 6 |
| 14. | Zryw F. | 14 | 5 |
Rozwiń tabelę








