Snajperzy
Poniżej prezentujemy listę strzelców i liczbę strzelonych przez nich bramek w sezonie 2011/2012.
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| Dionys Bitka |
|
| Dariusz Wojciechowski |
|
| Robert Tomaszewski |
|
| Dariusz Szymula |
|
| Filip Piwowarski |
|
| Mateusz Moryl |
|
| samobójcza |
|
| Kamil Wąs |
|
| Piotr Kłaput |
|
Liszczanka I
Następne spotkanie
A klasa (Kraków III)
|
vs |
|
| LISZCZANKA Liszki | Wisła Jeziorzany |
24.03.2012, godz. 15:00
Tabela
| Zespół | Mecze | Punkty |
|---|
| 1. | Kaszowianka | 14 | 31 |
| 2. | Pozowianka | 14 | 31 |
| 3. | Iskra K. | 14 | 28 |
| 4. | Lotnik II | 14 | 25 |
| 5. | Liszczanka | 13 | 24 |
| 6. | Radziszowianka | 14 | 23 |
| 7. | Tęcza P. | 14 | 21 |
| 8. | Victoria K. | 14 | 19 |
| 9. | Płaszowianka | 14 | 17 |
| 10. | Płomień Kostrze | 13 | 16 |
| 11. | Wisła J. | 14 | 14 |
| 12. | Borkowianka | 14 | 14 |
| 13. | Gajowianka | 14 | 10 |
| 14. | Grzegórzecki | 14 | 1 |
Rozwiń tabelę
Liszczanka II
Następne spotkanie
C klasa (Kraków III)
|
vs |
|
| LISZCZANKA Liszki | TKKF Kliny Kraków |
25.03.2012, godz. 11.00
Tabela
| Zespół | Mecze | Punkty |
|---|
| 1. | Piast II W. | 14 | 36 |
| 2. | Sokół R. | 14 | 32 |
| 3. | Błękitni Cz. | 14 | 31 |
| 4. | Powiśle | 14 | 30 |
| 5. | Liszczanka II | 14 | 24 |
| 6. | Kliny | 14 | 23 |
| 7. | Kaszowianka II | 14 | 23 |
| 8. | Nadwiślan R. | 14 | 19 |
| 9. | Siemacha | 14 | 17 |
| 10. | Grom | 13 | 16 |
| 11. | Gwiazda | 13 | 12 |
| 12. | Wisła Cz. | 14 | 9 |
| 13. | Gajowianka II | 14 | 6 |
| 14. | Zryw F. | 14 | 5 |
Rozwiń tabelę








